© 02/2002

productos > tablas
Altezza
Heigth
Hauteur
Höhe
Altura
QUANTITÀ PER BANCALE / QUANTITY PER PALLET / QUANTITÈ PAR PALETTE
MENGE PER PALETTE / CANDIDAD POR PALET
Supercap Tapón Vino (tabla de especificaciones técnicas)
TIPO Ø TAPON
H TAPON
N. TAPONES
X PALET
SC 37X21,5 21,5 mm. 37 mm. 54.000
SC 44X21,5 21,5 mm. 44 mm. 45.000
SC 38X23,0** 23,0 mm. 38 mm. 45.000
SC 40X24,0 ** 24,0 mm. 40 mm. 39.000
colores estándar disponibles: Beige Corcho, Amarillo, Rojo, Azul, Negro, Verde, Naranja, Violeta, Marrón, Cobre, Burdeos, Blanco.
**color disponible: Beige Corcho.

Supercap Tapón T Cabeza Sintética (tabla de especificaciones técnicas)
TIPO TIPOLOGIA
CABEZA
Ø TAPON
(A)
Ø CABEZA
(B)
H CABEZA
(C)
H TAPON
(D)
N. TAPONES
X PALET
SC TS 2411/1019 Sintética Lisa 11 mm. 19 mm. 10 mm. 24 mm. 150.000
SC TS 2412/1019 Sintética Lisa 12 mm. 19 mm.  10 mm. 24 mm. 150.000
SC TS 3018/1028Z Sintética estriada 18 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 54.000
SC TS 3019/1028Z Sintética estriada 19 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 54.000
SC TS 3020/1028Z Sintética estriada 20 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 51.000
SC TS 3018/1031Z Sintética estriada 18 mm. 31 mm. 10 mm. 30 mm. 48.000
SC TS 3019/1031Z Sintética estriada 19 mm. 31 mm. 10 mm. 30 mm. 48.000
SC TS 3020/1031Z Sintética estriada 20 mm. 31 mm. 10 mm. 30 mm. 45.000
SC TS 3021,5/1031Z Sintética estriada 21,5 mm. 31 mm. 10 mm. 30 mm. 42.000
SC TS 3018/1028 Sintética Lisa 18 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 54.000
SC TS 3019/1028 Sintética Lisa 19 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 54.000
SC TS 3020/1028 Sintética Lisa 20 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 51.000
SC TS 3318/1328 Sintética Lisa 18 mm. 28 mm. 13 mm. 33 mm. 48.000
SC TS 3319/1328 Sintética Lisa 19 mm. 28 mm. 13 mm. 33 mm. 48.000
SC TS 3320/1328 Sintética Lisa 20 mm. 28 mm. 13 mm. 33 mm. 45.000
SC TS 3321,5/1328 Sintética Lisa 21,5 mm. 28 mm. 13 mm. 33 mm. 42.000
SC TS 3918/1928 Sintética Lisa 18 mm. 28 mm. 19 mm. 39 mm. 36.000
SC TS 3919/1928 Sintética Lisa 19 mm. 28 mm. 19 mm. 39 mm. 36.000
SC TS 3920/1928 Sintética Lisa 20 mm. 28 mm. 19 mm. 39 mm. 33.000
SC TS 3921,5/1928 Sintética Lisa 21,5 mm. 28 mm. 19 mm. 39 mm. 30.000
Color estándar disponible: Beige Corcho.


Supercap Tapón T Cabeza de Madera Perfilada
(tabla de especificaciones técnicas)
TIPO TIPOLOGIA
CABEZA
Ø TAPON
(A)
Ø CABEZA
(B)
H CABEZA
(C)
H TAPON
(D)
N. TAPONES
X PALET
SC TW 3011/1419 Esfera 11 mm. 19 mm. 16 mm. 30 mm. 150.000
SC TW 3012/1419 Esfera 12 mm. 19 mm. 16 mm. 30 mm. 150.000
SC TW 3015/1025 Perfilada 15 mm. 25 mm. 10 mm. 30 mm. 75.000
SC TW 3016/1025 Perfilada 16 mm. 25 mm. 10 mm. 30 mm.
75.000
SC TW 3018/1028 Perfilada 18 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 54.000
SC TW 3019/1028 Perfilada 19 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 54.000
SC TW 3020/1028 Perfilada 20 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 51.000
SC TW 3021,5/1028 Perfilada 21,5 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 51.000
SC TW 3023/1028 Perfilada 23 mm. 28 mm. 10 mm. 30 mm. 48.000
SC TW 3318/1328 Perfilada 18 mm. 28 mm. 13 mm. 33 mm. 48.000
SC TW 3319/1328 Perfilada 19 mm. 28 mm. 13 mm. 33 mm. 48.000
SC TW 3320/1328 Perfilada 20 mm. 28 mm. 13 mm. 33 mm. 45.000
SC TW 3321,5/1328 Perfilada 21,5 mm. 28 mm. 13 mm. 33 mm. 42.000
SC TW 3323/1328 Perfilada 23 mm. 28 mm. 13 mm. 33 mm. 42.000
SC TW 3918/1929 Perfilada 18 mm. 29 mm. 19 mm. 39 mm. 36.000
SC TW 3919/1929 Perfilada 19 mm. 29 mm. 19 mm. 39 mm. 36.000
SC TW 3920/1929 Perfilada 20 mm. 29 mm. 19 mm. 39 mm. 36.000
SC TW 3921,5/1929 Perfilada 21,5 mm. 29 mm. 19 mm. 39 mm. 33.000
SC TW 3923/1929 Perfilada 23 mm. 29 mm. 19 mm. 39 mm. 30.000
SC TW 3418/1434 Ovalada 18 mm. 34 mm. 14 mm. 34 mm. 42.000
SC TW 3419/1434 Ovalada 19 mm. 34 mm. 14 mm. 34 mm. 42.000
SC TW 3420/1434 Ovalada 20 mm. 34 mm. 14 mm. 34 mm. 39.000
SC TW 3421,5/1434 Ovalada 21,5 mm. 34 mm. 14 mm. 34 mm. 36.000
SC TW 3423/1434 Ovalada 23 mm. 34 mm. 14 mm. 34 mm. 33.000
SC TW 4018/2034 Cúpula 18 mm. 34 mm. 20 mm. 40 mm. 33.000
SC TW 4019/2034 Cúpula 19 mm. 34 mm. 20 mm. 40 mm. 33.000
SC TW 4020/2034 Cúpula 20 mm. 34 mm. 20 mm. 40 mm. 30.000
SC TW 4021,5/2034 Cúpula 21,5 mm. 34 mm. 20 mm. 40 mm. 27.000
SC TW 4023/2034 Cúpula 23 mm. 34 mm. 20 mm. 40 mm. 27.000
SC TW 4518/2732 Esfera 18 mm. 32 mm. 27 mm. 45 mm. 33.000
SC TW 4519/2732 Esfera 19 mm. 32 mm. 27 mm. 45 mm. 30.000
SC TW 4520/2732 Esfera 20 mm. 32 mm. 27 mm. 45 mm. 30.000
SC TW 4521,5/2732 Esfera 21,5 mm. 32 mm. 27 mm. 45 mm. 27.000
SC TW 4523/2732 Esfera 23 mm. 32 mm. 27 mm. 45 mm. 27.000
SC TW 3321,5/1333 Perfilada 21,5 mm. 33 mm. 13 mm. 33 mm. 45.000
SC TW 3323/1333 Perfilada 23 mm. 33 mm. 13 mm. 33 mm. 42.000
SC TW 3833/1342 Perfilada 33 mm. 42 mm. 13 mm. 38 mm. 16.500
La cabeza de madera puede ser suministrada con Tinta (tinta no cubriente) o Barniz (Barniz cubriente).


Supercap Tapón T Cabeza de Plástico Estriada
(tabla de especificaciones técnicas)
TIPO TIPOLOGIA
CABEZA
Ø TAPON
(A)
Ø CABEZA
(B)
H CABEZA
(C)
H TAPON
(D)
N. TAPONES
X PALET
SC TP 2916/0926 Plástica Estriada 16 mm. 26 mm. 9 mm. 29 mm. 75.000
SC TP 3018/0929 Plástica Estriada 18 mm. 29 mm. 9 mm. 30 mm. 60.000
SC TP 3019/0929 Plástica Estriada 19 mm. 29 mm. 9 mm. 30 mm. 57.000
SC TP 3020/0929 Plástica Estriada 20 mm. 29 mm. 9 mm. 30 mm. 54.000
Le cabeza de Plástico Estriada puede ser suministrada en los siguientes colores estándar: Negro, Rojo, Azul, Verde, Amarillo.


Supercap Tapón T Cabeza en Cristal Plástico
(tabla de especificaciones técnicas)
TIPO TIPOLOGIA
CABEZA
Ø TAPON
(A)
Ø CABEZA
(B)
H CABEZA
(C)
H TAPON
(D)
N. TAPONES
X PALET
SC TC 4719/3232 Cristal Esfera 19 mm. 32 mm. 32 mm. 47 mm.
30.000
SC TC 4019/2034 Cristal Cúpula 19 mm. 34 mm. 20 mm. 40 mm. 30.000
SC TC 3419/1434 Cristal Ovalada 19 mm. 34 mm. 14 mm. 34 mm. 39.000
SC TP 3019/1231T Plástica Transparente 19 mm. 31 mm. 12 mm. 30 mm. 45.000
La cabeza de cristal plástico puede ser suministrada en los siguientes colores estándar: Azul, Rojo, Verde, Amarillo.

Color
Euro Pallet
80 x 120 cm.
Dimensioni Scatola
Carton Dimensions
Dimensions du Carton
Kartons Größe
Dimensiones Caja de cartón
Supercap Espańa. Avda. Pau Casals, 145 - 08907 - Hospitalet de Llobregat - BARCELONA - tel. +34 932 631 583 - fax +34 932 631 607 - http://www.supercap.es - E-mail: info@supercap.es